焦点速讯:《大行報告》摩通對汽車股投資評級及目標價(表)

2023-01-12 10:18:24 来源:富途牛牛综合

打印 放大 缩小

摩通發表研究報告,對汽車股投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價


(资料图片仅供参考)

小鵬汽車-W(XPEV.US) | 增持 → 中性 | 11美元 → 9美元

小鵬汽車-W(09868.HK) | 增持 → 中性 | 42港元 → 35港元

零跑汽車(09863.HK) | 增持 → 中性 | 34港元 → 32港元

吉利汽車(00175.HK) | 中性 | 12.5港元 → 10.5港元

蔚來汽車-W(NIO.US) | 增持 | 14美元

永達汽車(03669.HK) | 增持 | 8.5港元

比亞迪股份(01211.HK) | 增持 | 275港元

中升控股(00881.HK) | 增持 | 60港元

華晨中國(01114.HK) | 增持 | 5港元

关键词: 中升控股

责任编辑:ERM523

相关阅读